| Verkaufsbeispiel | ![]() |
|
| Grundstück und Haus Nr. 14 | ||
| Avenue Jean Mermoz 9 d | ||
| Grundstücksgröße: | 431 m² | |
| Wohn-/Nutzflächen: | 149,82 m² nach DIN 277 | |
| 131,78 m² nach II: BV | ||
| Verkaufsbeispiel | ![]() |
|
| Grundstück und Haus Nr. 22 | ||
| Avenue Jean Mermoz 9 m | ||
| Grundstücksgröße: | 169 m² | |
| Wohn-/Nutzflächen: | 149,82 m² nach DIN 277 | |
| 131,78 m² nach II: BV | ||
| Verkaufsbeispiel | ![]() |
|
| Grundstück und Haus Nr. 32 | ||
| Rue de Captaine Jean_Marie-Maridor 16 | ||
| Grundstücksgröße: | 597 m² | |
| Wohn-/Nutzflächen: | 149,82 m² nach DIN 277 | |
| 131,78 m² nach II: BV | ||
